Fall 2022
Barton School of Business
Dean's Honor Roll
The Dean's Honor Roll lists students enrolled in 12 or more credit hours who achieve a 3.500 GPA or higher for the semester. We congratulate these undergraduate students for their outstanding academic work!
| Last Name | First Name | Major |
|---|---|---|
| Adams | Kiera | Accounting |
| Adams | Nicole | Master of Business Administration |
| Adamson | Mitchell | Economics |
| Adey | Melissa | Management |
| Aguilera | Gilberto | Business Analytics |
| Albert | Cole | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Albert | Ethan | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Allmond | Chloe | Accounting |
| Alsaeed | Ali | Management |
| Alter | Madelyn | Accounting |
| Althoff | Braeden | Management |
| Alvarado | Daniela | Management |
| Alvarado | Vincent | Master of Business Administration |
| Amborski | Jared | Accounting |
| Ames | Andrew | Master of Business Administration |
| Anderson | Brooks | Business Analytics |
| Anderson | Ma'Liyah | Business Analytics |
| Anderson | Michelle | Accounting |
| Arnold | Samara | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Arreola | Missael | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Artea | Matthew | Accounting |
| Arteaga | Sebastian | Accounting |
| Ashley | Alexis | Business Analytics |
| Ast | Derek | Economics |
| Astegiano | Jonah | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Athey | Heighley | Marketing |
| Ayres | Cohen | Management |
| Balatka | Adam | Management |
| Banman | Mathew | Management |
| Bannister | Mulu | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Barnes | Lamont | Accounting |
| Barrett | Kati | Accounting |
| Bartlett | Colton | Management |
| Basa | Alexis | Accounting |
| Basinger | Jacob | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Baskins | Sarah | Management |
| Batres | Manuel | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Batten | Phebe | Accounting |
| Baty | Stacey | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Bauer | Daniel | Marketing |
| Baxter | Madelyn | Management |
| Bayles | Jordan | Business Analytics |
| Bean | Haley | Business Analytics |
| Beckley | Colleen | Management |
| Bell | Brett | Business Analytics |
| Bell | Madelynn | Master of Business Administration |
| Benson | Ashley | Master of Business Administration |
| Bergling | Kassidy | Marketing |
| Bhandari | Usha | Accounting |
| Bittner | Danielle | Management |
| Blackston | Derek | Management |
| Blaine | Spencer | Economics |
| Blau | Kylee | Business Analytics |
| Bleier | Brian | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Bolfrey | Michelle | Marketing |
| Bonev | Alex | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Boshears | Taylor | Master of Business Administration |
| Bounous | Julianne | Business Analytics |
| Boyer | Matthew | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Bozarth | Elyse | Accounting |
| Brewer | Elise | Management |
| Briney | Japheth | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Brittain | Halle | Accounting |
| Brown | George | Accounting |
| Brown | Hudson | Accounting |
| Brown | Hunter | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Brown | Kaitlyn | Marketing |
| Brown | Lainey | Accounting |
| Brown | Nathan | Accounting |
| Brozek | Mollie | Accounting |
| Bruce | Eric | Business Analytics |
| Brunsell | Jill | Master of Business Administration |
| Brynds | Olivia | Master of Business Administration |
| Burrell | Isaac | Accounting |
| Butler | Garett | Management |
| Caiazza | Michael | Management |
| Cain | Joseph | Accounting |
| Campos Barajas | Marian | Management |
| Cao | Timothy | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Carter | Kailyn | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Casanova | Angelica | Master of Business Administration |
| Chang | Samantha | Accounting |
| Charbonneau | Jaci | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Chavez | Laura | Management |
| Chitanavong | Austin | Business Analytics |
| Choong | Carmen Jia Wen | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Chrisman | Whitney | Management |
| Clemens | Tiffany | Marketing |
| Clure | Camden | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Compton | Caroline | Business Analytics |
| Cooper | Breanna | Business Analytics |
| Cooper | Randi | Management |
| Cordoba | Carli | Marketing |
| Cornell | Mackensie | Management |
| Cornett | Joshua | Accounting |
| Cortez-Martinez | Ariel | Accounting |
| Covarrubias | Erasmo | Business Analytics |
| Covey | Kyndall | Marketing |
| Cox | Joshua | Marketing |
| Cox | Kathryn | Business Analytics |
| Crabtree | Gabriela | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Crandall | Kenneth | Management |
| Crumpacker | Ethan | Business Analytics |
| Cruz | Alexander | Business Analytics |
| Cumpston | Trevor | Economics |
| Dancer | Katie | Accounting |
| Dang | Thu | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Daniels | Michelle | Management |
| Danler | Michelle | Accounting |
| Dao | Kevin | Accounting |
| Darville | Deja | Business Analytics |
| Davis | Andria | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Davis | Carlos | Master of Business Administration |
| Davison | Angela | Accounting |
| Dawes | Carson | Accounting |
| De Loera | Wendy | Management |
| Decker | Megan | Accounting |
| Dela Rosa-rubio | Rosalba | Accounting |
| Delay | Micah | Accounting |
| Desmit | Amber | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Dick | Gavin | Management |
| Dickerson | Elizabeth | Accounting |
| Diem | David | Master of Business Administration |
| Dimick | Hope | Management |
| Do | Kevin | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Doan | Kenny | Master of Business Administration |
| Dobson | Gavin | Business Analytics |
| Douglas | Justin | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Drescher | Christian | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Drouhard | Sophia | Management |
| Duclayan | Alexis | Management |
| Dugan | Jenna | Accounting |
| Dvorak | Cade | Business Analytics |
| Earl | Aaliyah | Management |
| Eby | David | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Eck | Gabrielle | Accounting |
| Eck | Jaxson | Management |
| Edwards | Calista | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Edwards | Wyatt | Business Analytics |
| Ellis | Gregory | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Ellsworth | Bailey | Accounting |
| Elmer | Brayden | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Eschliman | Cassidy | Accounting |
| Espinal-Maldonado | Jermy | Accounting |
| Espinoza-Manzanera | Elizeo | Economics |
| Estes | Cole | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Eubanks | Ganya | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Evans | Pauline | Master of Business Administration |
| Everitt | Brody | Business Analytics |
| Faber | Hailey | Management |
| Farhoud | Omar | Business Analytics |
| Farmer | Mason | Business Analytics |
| Fay | Alexandra | Management |
| Fayette | Rachel | Marketing |
| Ferguson | Andrew | Economics |
| Ferguson | Joanna | Management |
| Fiechtl | Austin | Business Analytics |
| Finney | Timothy | Master of Business Administration |
| Fitzgerald | Alice | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Flaggert | Jarrett | Business Analytics |
| Flavell | Brayden | Business Analytics |
| Foley | Patrick | Economics |
| Foster | Sarah | Accounting |
| Fox | Lennox | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Franks | Timothy | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Franz | Marissa | Master of Business Administration |
| Frehse | Makenna | Management |
| Friend | Houston | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Fryar | Gage | Economics |
| Gagnon | Brooklyn | Economics |
| Galicia | Alondra | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Gallagher | Brooklyn | Master of Business Administration |
| Garland | Laikyn | Marketing |
| Garrison | Raven | Business Analytics |
| Gartland | Christian | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Gillihan | Corbin | Accounting |
| Gladfelter | Allison | Accounting |
| Gonzales | Grecia | Marketing |
| Gonzalez | Dayana | Business Analytics |
| Gonzalez | Javier | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Gonzalez | Joel | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Goodman | Alex | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Goodwin | Alyson | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Gordon | Gracie | Marketing |
| Graham | Jacob | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Grajeda | Adela | Management |
| Granillo | Rafael | Economics |
| Green | Candace | Management |
| Grewell | Ross | Management |
| Grossjung | Ethan | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Grueber | Zachary | Economics |
| Guzman | Marta | Management |
| Ha | Thien | Marketing |
| Haase | Aaron | Accounting |
| Hall | Gannon | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Hall | Kira | Management |
| Hamilton | Lauren | Marketing |
| Harrington | Josiah | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Harris | Kassidy | Management |
| Harter | Katherine | Marketing |
| Hartle | Maddox | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Harvey | Alexandrya | Accounting |
| Haskins | Daelyn | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Hedges | Jill | Accounting |
| Henris | Morgan | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Hernandez | Andrea | Management |
| Hernandez | Tania | Management |
| Herrenbruck | Tate | Accounting |
| Herrera | Amy | Master of Business Administration |
| Hevel | Corey | Accounting |
| Hicks | Carly | Management |
| Hilt | Hadleigh | Management |
| Himes | Cynthia | Management |
| Hinojosa | Maria | Accounting |
| Hoang | Ethan | Accounting |
| Hoch | Hunter | Accounting |
| Hoffman | Abby | Accounting |
| Hollenbeck | Amanda | Master of Business Administration |
| Holley | Christian | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Hollman | Michael | Management |
| Holloway | Nathan | Business Analytics |
| Holsteen | Chad | Management |
| Hooten | Bailey | Management |
| Hough-Tucker | Ella | Management |
| Houston | Justice | Management |
| Howell | Lauren | Management |
| Howell | Lauren | Marketing |
| Huddleston | Andrea | Accounting |
| Huerta-Ruiz | Christian | Economics |
| Hummingbird | Fletcher | Economics |
| Humphreys | Jackson | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Hunt | Charlotte | Business Analytics |
| Huszainey | Iskandar Mirza | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Hutchison | Alyssa | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Hyde | Monica | Master of Business Administration |
| Impson | Thomas | Marketing |
| Ingram | Charles | Management |
| Ison | Dylan | Master of Business Administration |
| Jacobson | Erin | Management |
| Jansen | Hayden | Accounting |
| Jauregui-Perez | Maritza | Accounting |
| Jedi | Ayoub | Management |
| Jennings | Aliana | Business Analytics |
| Jesri | Dawood | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Jeter | Ashton | Management |
| Johnson | Colton | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Johnson | Weston | Marketing |
| Jones | Macy | Marketing |
| Jones | Michael | Accounting |
| Jones | Zoe | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Joyce | Kayla | Marketing |
| Judge | Colleen | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Kackley | Dillon | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Kannan | Shahana | Management |
| Karki | Shayana | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Karst | Alexander | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Keller | Michaela | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Key | Adam | Management |
| Khant | Min | Management |
| Khokhar | Hannah | Management |
| Kilby | Trenton | Master of Business Administration |
| Kilongson | Jude | Management |
| King | Dalton | Marketing |
| King | Ryan | Business Analytics |
| Kiphart | Melissa | Accounting |
| Kitchen | Alexis | Accounting |
| Knipp | Alexis | Management |
| Ko | Leyton | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Koester | Lydia | Marketing |
| Krapf | Michael | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Kudryavtseva | Kristina | Management |
| Kuhlman | Kathryn | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Laffery | Monica | Business Analytics |
| Lai | Linh | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Lange | Wyatt | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Laosen | Jenny | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Larson | Aaron | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Lathem | Andrew | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Lathrop | Alexander | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Lathrop | Benjamin | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Le | Brian | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Le | Bruce | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Le | Dennis | Management |
| Le | Phung | Marketing |
| Le | Stacey | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Le | Thi | Accounting |
| Le | Tommy | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Lee | Brandon | Management |
| Lee | Bryan | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Lee | Kenny | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Leistiko | Sarah | Accounting |
| Leon | Aidan | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Lessard | Renee | Management |
| Lewellen | Tori | Master of Business Administration |
| Lewis | Kimberly | Business Analytics |
| Locke | Kyle | Accounting |
| Loney | Mercedes | Master of Business Administration |
| Lozano | Alexander | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Lubbe | Parker | Marketing |
| Luna | Ashlyn | Management |
| Lunsford | Dru | Business Analytics |
| Maknojia | Simren | Accounting |
| Manwell | Joshua | Business Analytics |
| Marchewka | Evan | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Mark | Colson | Accounting |
| Martin | Allison | Accounting |
| Martinez | Chazz | Master of Business Administration |
| Martinez | David | Accounting |
| Martinez | Elizabeth | Business Analytics |
| Martinez | Jose | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Martinez Gonzalez | Maria | Marketing |
| Mason | Austin | Accounting |
| Mason | Isaac | Marketing |
| Mata | Karina | Accounting |
| Matthews | Eric | Marketing |
| Mattox | Carissa | Business Analytics |
| McBride | Amanda | Business Analytics |
| McCoy | James | Business Analytics |
| McDonald | Morgan | Business Analytics |
| McElroy | Adam | Management |
| Mcintosh | Jenna | Accounting |
| McIntyre | Brandi | Accounting |
| Mckee | Emily | Management |
| McLaughlin | Avery | Management |
| McPherson | Haley | Marketing |
| McPherson | Raven | Management |
| Mears | Desiree | Master of Business Administration |
| Michael | Arieole | Accounting |
| Mick | Savana | Management |
| Milford | Jackson | Marketing |
| Miller | Aiden | Business Analytics |
| Milton | Truitt | Management |
| Minarik | Kristof | Management |
| Minor | Alicia | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Mode | Paul | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Molina | Jacqueline | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Moore | Brian | Master of Business Administration |
| Moore | Ebony | Management |
| Moore | Lena | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Moreno | Lianeth | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Morgan | Raif | Business Analytics |
| Morrison | Kaitlyn | Accounting |
| Mosate | Rosie | Master of Business Administration |
| Mugglin | Eliana | Master of Business Administration |
| Mungie | Olivia | Management |
| Munoz | Cristian | Management |
| Murphy | Percy | Accounting |
| Mwanga | Emmanual | Management |
| Nash | Kevin | Management |
| Nasser | Amira | Management |
| Navarrete | Clarissa | Accounting |
| Nelson | Lea | Management |
| Newen | Cory | Management |
| Newton | Griffin | Accounting |
| Ngo | Keira | Accounting |
| Ngo | Nalin | Economics |
| Ngomba | Lys | Accounting |
| Nguri | Samuel | Accounting |
| Nguyen | Amy | Business Analytics |
| Nguyen | Brandon | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Nguyen | Jacqueline | Management |
| Nguyen | Jennie | Marketing |
| Nguyen | Justin | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Nguyen | Khanh | Marketing |
| Nguyen | Philip | Business Analytics |
| Nguyen | Thao | Management |
| Nguyen | Thu | Accounting |
| Nguyen | Tien Huy | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Nguyen | Tiffany | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Nguyen | Truc | Master of Business Administration |
| Nguyen | Tyson | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Ni | Kong Liang | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Nickel | Kale | Management |
| Nyirenda | Kenyatta Junior | Business Analytics |
| O'Connor | Jacob | Management |
| Olivarez | Jessica | Business Analytics |
| Oropesa | Pauline | Business Analytics |
| Ovil | Orel | Management |
| Owen | Justin | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Padgett | Tymber | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Parret | Ryan | Marketing |
| Parrott | Ethan | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Pauls | Tanner | Economics |
| Pauly | Alexis | Accounting |
| Pavey | Brennan | Marketing |
| Peck | Shelby | Business Analytics |
| Pereyra | Alonso | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Perez | Edgar | Master of Business Administration |
| Perrault | Ryan | Management |
| Peters | Jackson | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Peterson | Jonathan | Business Analytics |
| Petty | Garrett | Accounting |
| Pfannenstiel | Chayton | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Pfeiffer | Josiah | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Pham | Alexander | Marketing |
| Pham | Andy | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Phillips | Hannah | Management |
| Phu | Thanh | Accounting |
| Pizzini | Cynthia | Marketing |
| Poll | Cassandra | Business Analytics |
| Pollnow | Alexandra | Management |
| Porter | Devon | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Posey | Kenneth | Marketing |
| Potter | Sidney | Business Analytics |
| Propst | Aric | Master of Business Administration |
| Prose | Ashtyn | Accounting |
| Prouty | Chelsea | Management |
| Quach | Lena | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Quinn | Logan | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Radford | Carson | Business Analytics |
| Ragulsky | Taylor | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Rainger | Tressa | Management |
| Rattana-Bandasack | Alyssa | Marketing |
| Ray | Austin | Marketing |
| Rea | Austin | Economics |
| Reames | James | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Redford | Ricky | Business Analytics |
| Reed | John | Marketing |
| Reyes | Carlos | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Richmond | Charmain | Management |
| Ritter | Eric | Management |
| Rivas Medina | Rolando | Marketing |
| Rivera | Jace | Management |
| Robarge | Spencer | Management |
| Robben | Maria | Business Analytics |
| Robles | Catherine | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Rodriguez | Beau | Business Analytics |
| Rodriguez | Benjamin | Management |
| Rodriguez | Jean | Management |
| Rodriguez-Jimenez | Noe | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Rogers | Kassie | Accounting |
| Rojas | Jetzlyn | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Romero | Katherine | Business Analytics |
| Romero-Hernandez | Javier | Accounting |
| Rossillon | Brian | Management |
| Rouse | Tabitha | Accounting |
| Roy | April | Management |
| Rubalcava | Jackeline | Business Analytics |
| Rueda | Juan | Accounting |
| Sabarudin | Hezrie Disa Bin | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Saintil | Djessicka | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Schauf | Jordyn | Accounting |
| Scheufler | Lindsey | Marketing |
| Scheufler | Lucas | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Schippers | Steven | Accounting |
| Schlicht | Akasha | Accounting |
| Schlittenhardt | Rebecca | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Schrader | Stefan | Accounting |
| Schwien | Tristan | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Sedlacek | Taylor | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Seiwert | Marshall | Marketing |
| Seiwert | Rachel | Business Analytics |
| Seneff | Christopher | Management |
| Serna | Jeremy | Master of Business Administration |
| Shanline | Zachary | Management |
| Sharp | Hunter | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Sharp | Tami | Accounting |
| Shaw | Alexander | Business Analytics |
| Shaw | Hadlea | Marketing |
| Shelton-Nielson | Jesse | Management |
| Shepard | Jenna | Management |
| Shunatona | Avery | Marketing |
| Simon | Grace | Management |
| Simon | Julie | Accounting |
| Singer | Brayden | Accounting |
| Singvongsa | Ace | Accounting |
| Sites | Trevor | Marketing |
| Skelton | Stacey | Management |
| Slagley | Francis | Economics |
| Slaughter | Joel | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Smith | April | Accounting |
| Snyder | Elizabeth | Business Analytics |
| Snyder | Rachel | Accounting |
| Soderstrom | Trinity | Management |
| Soriano | Diego | Accounting |
| Stauffer | Olivia | Management |
| Stearns | Ryann | Management |
| Stefek | Jaxson | Business Analytics |
| Stimatze | Madison | Marketing |
| Stithem | Emma | Accounting |
| Stockmann | Aaron | Economics |
| Stutts | Nelson | Management |
| Sustaita | Jose | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Sutherland | Kirsten | Economics |
| Swope | Brigg | Master of Business Administration |
| Takeuchi | Hiroto | Marketing |
| Tang | Anica | Marketing |
| Tarbox | James | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Tate | Faith | Management |
| Taylor | Elizabeth | Management |
| Teh | Guo Hao | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Teichroeb | Sandra | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Tello | Caleb | Economics |
| Thengvall | Henry | Business Analytics |
| Thomas | Rachel | Marketing |
| Thompson | Breanna | Management |
| Thompson | Ke'adre | Marketing |
| Thornbrugh | Justin | Marketing |
| Thornbrugh | Kelsey | Accounting |
| Tiano | Samuel | Business Analytics |
| Tilson | Angelina | Master of Business Administration |
| Tipton | Erica | Management |
| Titus | Jaret | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Tolbert | Boaz | Management |
| Torres-Arreola | Guadalupe | Management |
| Townsend | Timothy | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Tran | Brandon | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Tran | Chau | Management |
| Tran | Hai | Management |
| Tran | John | Business Analytics |
| Tran | Trinh | Accounting |
| Tran | Van-Chi | Business Analytics |
| Travalent | Benjamin | Accounting |
| Tredway | Gillian | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Trevino | Zachary | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Truong | Han | Management |
| Truong | Sarah | Business Analytics |
| Uhrlaub | Ethan | Economics |
| Underwood | Justin | Business Analytics |
| Uragonda | Vishal | Management |
| Valdez | Ashley | Accounting |
| Valdez | Mikayla | Management |
| Valenzuela | David | Economics |
| Vasquez | Aidan | Accounting |
| Vazquez Serna | Mariana | Accounting |
| Veatch | Abigail | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Venskus | Courtney | Business Analytics |
| Vercoe | Colton | Business Analytics |
| Vidal Mora | Mar | Management |
| Villagrana | Ingrid | Business Analytics |
| Vorn | Vichra | Business Analytics |
| Vu | Minh Khue | Business Analytics |
| Wadigasinghage | Mary Shehani | Accounting |
| Wagner | Phaedra | Management |
| Walker | Andrew | Accounting |
| Walter | Alec | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Wang | Alexander | Business Analytics |
| Ward | Chloe | Master of Business Administration |
| Warden | Caleb | Master of Business Administration |
| Warehime | Ashley | Accounting |
| Wassenberg | Cole | Accounting |
| Watts | Paige | Management |
| Weber | Morgan | Management |
| Weed | Caleb | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Weed | Kyle | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Welch | Jacob | Accounting |
| Wells | Jolee | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Wentling | Sean | Economics |
| Werner | Derek | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Wessley | Olivia | Accounting |
| West | Colton | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Weve | Karah | Business Analytics |
| Whalen | Melissa | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Wheeler | Emalee | Economics |
| Whisler | Antonio | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| White | Theron | Business Analytics |
| Whiteman | Jessica | Management |
| Whitten | Garrett | Management |
| Whitworth | Madison | Business Analytics |
| Wilford | Emerson | Business Analytics |
| Willavize | Preston | Accounting |
| Williamson | Conner | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Wilson | Grace | Accounting |
| Winfrey | Joseph | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Winslow | Michael | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Winter | Ashton | Management |
| Winter | Daniel | Management |
| Wolfe | Aaron | Marketing |
| Woller | Allison | Management |
| Wong-Mageo | Sitivi | Accounting |
| Yahya | Hunter | Management |
| Yanez | Jackelyn | Accounting |
| Yarberry | Blake | Accounting |
| Yee | Pei Ting | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
| Zachgo | Parker | Business Analytics |
| Zein | Amina | Business Analytics |
| Zelenka | Diane | Accounting |
| Zheng | Amy | Accounting |
| Zweerink | Caleb | Finance, Real Estate, Decision Sciences |
