Spring 2021 Barton School of Business
Dean's Honor Roll
The Dean's Honor Roll lists students enrolled in 12 or more credit hours who achieve a 3.500 GPA or higher for the semester. We congratulate these undergraduate students for their outstanding academic work!
| Last Name | First Name | Major |
|---|---|---|
| Abdalla | Noor | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Adams | Ene Blessing | Business Analytics |
| Adamson | Mitchell | Economics |
| Ake | Richard | Business Analytics |
| Al-Sabban | Alae | Management |
| Aldhaif | Ali | Business Analytics |
| Almuaibid | Hamad | Business Analytics |
| Alqahtani | Mujari | Business Analytics |
| Alrashed | Salem | Management |
| Alsaeed | Ali | Management |
| Alter | Madelyn | Accounting |
| Alvarado | Daniela | Management |
| Amborski | Jared | Accounting |
| Ang | Yi Chuan | Management |
| Antuna | Karyme | Accounting |
| Arnold | Samara | Accounting |
| Aruskevicius | Mary | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Aspinall | Brandy | Marketing |
| Ast | Derek | Economics |
| Avila | Alejandro | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Avila-Garcia | Mariela | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Avva | Vishnu | Accounting |
| Bailey | Raegan | Management |
| Baker | Bailey | Accounting |
| Baker | Devon | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Barnett | Sophie | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Bartalone | Justin | Marketing |
| Bartlett | Colton | Management |
| Barut | Eda | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Baskins | Sarah | Management |
| Bastin | Seraphine | Management |
| Bathke | Joss | Marketing |
| Belotsi | Esther | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Benton | Bailey | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Bergkamp | Victoria | Management |
| Bergkoetter | Allison | Management |
| Berruecos | Daniel | Business Analytics |
| Berschauer | Cason | Business Analytics |
| Bezdek | Drew | Accounting |
| Bhakta | Neal | Accounting |
| Bittner | Danielle | Management |
| Bixler | Allison | Management |
| Blau | Kylee | Business Analytics |
| Boles | Brendan | Business Analytics |
| Booth | Caleb | Marketing |
| Boudreaux | Phillip | Management |
| Bradshaw | Jessica | Accounting |
| Bradshaw | Jessica | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Bridges | Gillian | Marketing |
| Brookins | Lydia | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Brooks | Kathryn | Marketing |
| Brossard | Samuel | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Brown | Lainey | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Brungardt | Connor | Management |
| Brunow | Jackson | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Brunsell | Jill | Business Analytics |
| Bryant | John | Accounting |
| Buckbee | Gabriel | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Bukowski | Avery | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Bultman | Joseph | Business Analytics |
| Butler | Garett | Business Analytics |
| Caiazza | Michael | Management |
| Camp | Aidan | Management |
| Campbell | Courtney | Management |
| Cao | Timothy | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Carder | Sutton | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Carlin | Emma | Accounting |
| Chavez Catalan | Jeanette | Accounting |
| Cheng | XueQi | Management |
| Chokbengboun | Anita | Marketing |
| Choong | Carmen Jia Wen | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Christensen | Jacob | Management |
| Clavin | Joshua | Management |
| Compton | Camryn | Accounting |
| Cornett | Joshua | Accounting |
| Cox | Christopher | Business Analytics |
| Cox | Garrett | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Crandall | Ryan | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Crass | Alexis | Management |
| Creekmore | Alec | Accounting |
| Crimi | Payton | Marketing |
| Cross | Dy'Land | Business Analytics |
| Cumpston | Trevor | Economics |
| Cupery | Hilary | Business Analytics |
| Daniels | Maya | Marketing |
| Darnell | Sophia | Business Analytics |
| Davis | Andria | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Davis | Jaylyn | Management |
| Davis | Seth | Accounting |
| Dawes | Carson | Business Analytics |
| De Loera | Wendy | Management |
| Dellien Velasco | Murkel | Management |
| Delmar | Garrett | Accounting |
| Desmit | Amber | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Devience | Brandon | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Diaz | Juan | Management |
| Dickerson | Elizabeth | Accounting |
| Dickerson | Laralyn | Management |
| Dore | Brayden | Accounting |
| Drouhard | Sophia | Management |
| Dugan | Jenna | Accounting |
| Edelman | Jacob | Accounting |
| Edelman | Maria | Accounting |
| Edelman | Marissa | Accounting |
| Edwards | Braylen | Management |
| Elliott | Payton | Management |
| Ellis | Collin | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Elsasser | Isaac | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Engelland | Jacob | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Erwin | Tegan | Management |
| Etie | Ronald | Business Analytics |
| Farber | Hannah | Marketing |
| Fellah | Yassine | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Ferguson | Andrew | Economics |
| Ferguson | Matthew | Marketing |
| Fitzgerald | Alice | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Flavell | Brayden | Business Analytics |
| Foley | Patrick | Business Analytics |
| Fonseca | Arianna | Management |
| Fouch | Brian | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Fradella | Daniel | Management |
| Frady | Dakoda | Marketing |
| Frager | Jacob | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Friend | Houston | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Fryar | Gage | Economics |
| Gallardo | Kai | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Gardner | Isaiah | Management |
| Garrison | Raven | Business Analytics |
| Gautam | Smita | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Gile | Joey | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Gilley | Lori | Management |
| Gisick | Leah | Accounting |
| Glenn | Jack | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Glosson | Sarah | Management |
| Goebel | Samuel | Accounting |
| Goering | Skylar | Marketing |
| Gonzalez | Daniella | Management |
| Gonzalez | Joel | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Gonzalez-Robles | Juan | Economics |
| Grace | Lane | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Grajeda | Adela | Management |
| Granados | Isabella | Management |
| Gray | Joseph | Accounting |
| Greer | Garrison | Business Analytics |
| Grueber | Zachary | Accounting |
| Gutschenritter | Bria | Accounting |
| Ha | Thien | Marketing |
| Hagerott | Alexander | Economics |
| Halbleib | Gerrit | Management |
| Hall | Adam | Accounting |
| Hall | Kira | Management |
| Hansell | Joshua | Business Analytics |
| Hansen | Creighton | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Hanus | Corbin | Management |
| Harpel | Hannah | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Hart | Maygan | Management |
| Hawkins | Avri | Accounting |
| Hayes | Kelsey | Economics |
| Heinrichs | Cole | Management |
| Heitsman | Rebecca | Accounting |
| Heizelman | Tyler | Marketing |
| Hensley | Jack | Marketing |
| Hernandez | Andrea | Management |
| Hernandez-Reynoso | Antonio | Management |
| Hesslink | Cade | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Heuer | Derek | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Hewitt | Ryder | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Hibler | Malachi | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Hightower | Ely | Economics |
| Hill | Carl | Accounting |
| Hoffine | Quincy | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Holley | Christian | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Hoopes | Hanna | Business Analytics |
| Hopkins | Mara | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Hopper | Joshua | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Horsch | Gage | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Howell | Lauren | Management |
| Howery | Lindsay | Marketing |
| Huhman | Madelyn | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Hummingbird | Fletcher | Economics |
| Huszainey | Iskandar Mirza | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Hutchison | Alyssa | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Huynh | Michelle | Management |
| Ingram | Charles | Business Analytics |
| Iron Wing | Joshua | Accounting |
| Ison | Dylan | Business Analytics |
| Jack | Mariah | Business Analytics |
| Jennings | Aliana | Business Analytics |
| Jensen | Peyton | Management |
| Jensen | Sarah | Management |
| Jesri | Abdul Wahhab | Business Analytics |
| Jesri | Noah | Accounting |
| Jeter | Ashton | Management |
| Jimenez-Gonzalez | Jazmin | Accounting |
| Jindra | Kyle | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Jobbins | Brody | Accounting |
| Johnson | Deron | Marketing |
| Johnson | Jayden | Marketing |
| Johnson | Joanna | Business Analytics |
| Johnson | Jordan | Business Analytics |
| Johnson | Phillip | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Kanlayalert | Natiphan | Management |
| Kealey | Alec | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Keitel | Zachary | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Kelsay | Trey | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Kennedy | Logan | Business Analytics |
| Kerr | Ryan | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Khader | Aram | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Khokhar | Hannah | Management |
| Kill | Zachary | Accounting |
| Kilongson | Jude | Management |
| King | Bayley | Marketing |
| Kirkman | Jordan | Marketing |
| Klausmeyer | Mary | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Klock | Jennifer | Marketing |
| Knapp | Lydia | Accounting |
| Knapp | Michael | Management |
| Knipp | Alexis | Management |
| Kocis | Garrett | Management |
| Kreizel | Toun | Business Analytics |
| Kretchmar | Blake | Marketing |
| Kurosu Farina | Mariann | Economics |
| Laffery | Monica | Business Analytics |
| Laksana | Marianne | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Lam | Christopher | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Landkamer | John | Management |
| Landwehr | Riston | Management |
| Lange | Wyatt | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Larson | Ethan | Economics |
| Latinovic | Stefan | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Lauffer | Curtis | Accounting |
| Le | Phung | Marketing |
| Le | Tommy | Business Analytics |
| Lee | Kenny | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Lee | Tabitha | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Lehman | Nichole | Business Analytics |
| Lester | Peter | Economics |
| Lette | Aaron | Management |
| Lewis | Dawson | Marketing |
| Lewis | Konnor | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Lieber | Kenneth | Business Analytics |
| Liekweg | Lilian | Accounting |
| Lindsay | Mikhail | Business Analytics |
| Linenberger | Milah | Accounting |
| Locke | Kyle | Accounting |
| Lowen | Wesley | Business Analytics |
| Lucas | Megan | Accounting |
| Lukert | Tara | Management |
| Luo | Zilang | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Lynch | James | Accounting |
| Maestas | Cassandra | Accounting |
| Mahavanich | Atiya | Marketing |
| Mahavong | Eric | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Majher | Gillian | Management |
| Maknojia | Simren | Accounting |
| Malik | Lauren | Marketing |
| Marchewka | Evan | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Markus | Zachary | Business Analytics |
| Marsh | Blake | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Matney | Mckinley | Marketing |
| Matthews | Eric | Business Analytics |
| Mauldin | Allyson | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| McConnaughey | Jordan | Business Analytics |
| Mcelroy | Adam | Management |
| McIntyre | Lauryn | Marketing |
| McKinley | Mindy | Economics |
| McMurray | Catherine | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| McNatt | Katie | Business Analytics |
| McReynolds | Kyle | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Mead | Madison | Business Analytics |
| Meier | Dylan | Accounting |
| Mercer | Sara | Accounting |
| Meyer | Becca | Marketing |
| Meyers | Yasmine | Management |
| Mick | Savana | Management |
| Mitchell | Kylie | Management |
| Moore | Ebony | Management |
| Morrison | Kaitlyn | Accounting |
| Mosqueda | Jordy | Business Analytics |
| Mountford | Ryan | Marketing |
| Munoz | Cristian | Management |
| Murphy | Abigail | Accounting |
| Nash | Kevin | Management |
| Neel | Konner | Management |
| Nelson | Lea | Management |
| Nemechek | Taylor | Accounting |
| Neuway | Ethan | Marketing |
| Newton | Griffin | Accounting |
| Ngo | Nalin | Economics |
| Nguyen | Dangkhoa | Marketing |
| Nguyen | Hieu | Accounting |
| Nguyen | Khanh | Marketing |
| Nguyen | Mary | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Nguyen | Philip | Marketing |
| Nguyen | Tommy | Management |
| Nguyen | Truc | Management |
| Ngwenya | Tanatsa | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Niedens | Katherine | Accounting |
| Nieves | Joshua | Accounting |
| Nishizaki | Haruna | Business Analytics |
| Nitcher | Jessica | Marketing |
| O'Connor | Jacob | Management |
| O'Neal | Keaton | Marketing |
| Oghomwen | Bobby | Accounting |
| Olmedo Benitez | Diego Nicolas | Economics |
| Onkeo | Edwin | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Ordonez | Chloe | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Ortiz | Anita | Business Analytics |
| Ortiz | Jason | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Ovil | Orel | Management |
| Owens | Zachary | Management |
| Patel | Yatrik | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Pauly | Alexis | Accounting |
| Peckham | Jenna | Accounting |
| Perrigan | Madison | Marketing |
| Petty | Trevor | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Petz-Flickinger | Taylor | Marketing |
| Pfeiffer | Josiah | Economics |
| Pham | Alexander | Business Analytics |
| Pham | Kristy | Management |
| Pham | Ryan | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Phambu | Narcisse Junior | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Phan | Cam Quynh | Marketing |
| Phillips | Hannah | Management |
| Pierson | Emily | Accounting |
| Pittman | Camryn | Business Analytics |
| Pollnow | Alexandra | Management |
| Powell | Alexis | Management |
| Powell | Samauria | Marketing |
| Pritchett | William | Business Analytics |
| Ptasznik | Hannah | Economics |
| Quinn | Alexander | Management |
| Ramey | John | Marketing |
| Ramirez | Hudson | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Ramos | Adriana | Management |
| Rattana-Bandasack | Alyssa | Marketing |
| Rattanavongsa | Sophia | Marketing |
| Ray | Austin | Marketing |
| Rea | Austin | Economics |
| Reibenstein | Jaklyn | Accounting |
| Reischmann | Lauren | Business Analytics |
| Rettele | Geddy | Accounting |
| Ricketts | Vincent | Accounting |
| Rindt | Ali-Marie | Accounting |
| Rios | Trey | Management |
| Rivera | Jace | Management |
| Roberson | Claire | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Robinson | Gavin | Management |
| Rodriguez | Erick | Accounting |
| Rodriguez | Liliana | Management |
| Rodriguez-Jimenez | Moises | Marketing |
| Rohling | Nathan | Accounting |
| Romero Rodriguez | Maria | Marketing |
| Rutherford | Brandon | Management |
| Sabarudin | Hezrie Disa Bin | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Sager | Matthew | Accounting |
| Saintil | Djessicka | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Santana | Angel | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Schlittenhardt | Ashley | Management |
| Schraad | Michael | Management |
| Schrader | Stefan | Accounting |
| Seems-Weltmer | Alicia | Business Analytics |
| Seneff | Christopher | Management |
| Sharkey | Charlay | Accounting |
| Sharp | Collin | Accounting |
| Sharp | Jessica | Accounting |
| Shellman | Christina | Accounting |
| Shelton-Nielson | Jesse | Management |
| Shipman | Bailee | Accounting |
| Simonsen | Zachary | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Slayton | Madison | Business Analytics |
| Sleefe | Kelli | Marketing |
| Smith | Brandon | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Sommer | John | Marketing |
| Staats | Keegan | Economics |
| Stice | Tyler | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Stimatze | Madison | Business Analytics |
| Stockmann | Aaron | Economics |
| Stokes | Denae | Marketing |
| Stuever | Thomas | Accounting |
| Sturm | Kelli | Management |
| Sullivan | Alexa | Marketing |
| Swafford | Jared | Accounting |
| Swafford | Justin | Accounting |
| Symons | Derryck | Accounting |
| Tate | Carson | Accounting |
| Taylor | Alexandra | Economics |
| Taylor | Jordan | Management |
| Thimmesch | Allissa | Management |
| Thomas | Mackenzie | Accounting |
| Thompson | Breanna | Management |
| Thonen | Stephen | Marketing |
| Thornburg | Sarrah | Management |
| Tillotson | Kelsey | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Tilson | Angelina | Business Analytics |
| Tipton | Andrew | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Toler | Kenedie | Marketing |
| Topham | Erin | Marketing |
| Torres | Vianey | Management |
| Tran | James | Management |
| Tran | Katelyn | Management |
| Tran | Nhan | Marketing |
| Treto | Mariah | Accounting |
| Trinh | Dat | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Truong | Han | Management |
| Truong | Suong | Accounting |
| Truong | Tunhi | Management |
| Turnbull | Kacy | Marketing |
| Tyrone | Travis | Business Analytics |
| Unkel | Nicole | Marketing |
| Unruh | Brian | Accounting |
| Uragonda | Vishal | Management |
| Urban | Bailey | Accounting |
| Valadez | Michele | Management |
| Valentine | Aaron | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Veatch | Abigail | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
| Vidal Mora | Mar | Management |
| Vien | Annie | Business Analytics |
| Vo | Loy | Accounting |
| Walker | Elizabeth | Marketing |
| Weaver | Madeline | Management |
| Weber | Morgan | Accounting |
| Whisler | Abbi | Management |
| Whiteman | Jessica | Management |
| Whiteman | Lauren | Accounting |
| Wild | Aspen | Accounting |
| Wilson | Grace | Accounting |
| Wong-Mageo | Sitivi | Accounting |
| Woods | Corey | Management |
| Wright | Kelsey | Accounting |
| Wu | Ricky | Accounting |
| Yahya | Hunter | Management |
| Yanez | Jackelyn | Accounting |
| Yarberry | Blake | Accounting |
| Yee | Pei Ting | Finance, Real Estate and Decision Sciences |
